Übungsplan aller Kurse
| Eltern-Kind-Turnen | ||||
| Kinder bis zu 3 Jahren | Dienstag | 15.00 - 16.00 Uhr | Gisela Ewald | Wesperloh |
| Kinderturnen | ||||
| Kleinkinder 3-5 J. | Mittwoch | 16.00 - 17.00 Uhr | Steffi Schnell | Wesperloh |
| Jungen ab 6 J. NEU! | Donnerstag | 17.00 - 18.00 Uhr | Markus Taubitz | Wesperloh |
| Mädchen 6-8 J. | Mittwoch | 17.00 - 18.00 Uhr | Steffi Schnell | Wesperloh |
| Mädchen ab 9 J. | Mittwoch | 18.00 - 19.00 Uhr | Steffi Schnell | Wesperloh |
| Mädchen Vorschulalter | entfällt | |||
| Leistungsturnen | ||||
| Mädchen 3-5 J. | Freitag | 15.00 - 16.30 Uhr | Tanja Mielke | Wesperloh |
| Mädchen ab 6 J. | Dienstag | 16.00 - 19.00 Uhr | Tanja Mielke | Wesperloh |
| Freitag | 16.30 - 19:00 Uhr | Tanja Mielke | Wesperloh | |
| Gymnastik für Frauen | ||||
| vormittags | Montag | 10.00 - 11.00 Uhr | Gisela Ewald | Lupinenweg |
| abends | Montag | 18.00 - 19.00 Uhr | Christa Tiedje | Lupinenweg |
| Dienstag | 19.15 - 20.15 Uhr | Gisela Ewald | Wesperloh | |
| Mittwoch | 19.30 - 20.30 Uhr | Gisela Ewald | Wesperloh | |
| Gymnastik für Jedermann | ||||
| Montag | 11.00 - 12.00 Uhr | Gisela Ewald | Lupinenweg | |
| Rückengymnastik | ||||
| Mittwoch | 9:00 - 10:15 Uhr | Christa Tiedje | Lupinenweg | |
| Donnerstag | 19.00 - 20:15 Uhr | Christa Tiedje | Lupinenweg | |
| Fitnessgymnastik | ||||
| Mittwoch | 20.00 - 21.00 Uhr | Maren Gebauer | Lupinenweg | |
| Dance-Aerobic | ||||
| Montag | 20.00 - 21.00 Uhr | Maren Gebauer | Lupinenweg | |
| Gerätturnen für Frauen | ||||
| Dienstag | 20.15 - 21.30 Uhr | Gisela Ewald | Wesperloh | |
| Gerätturnen Männer | ||||
| Donnerstag | 18.30 - 20.00 Uhr | Markus Taubitz | Wesperloh | |
| Freizeitsport für Männer | ||||
| Freitag | 19:30 - 21.00 Uhr | Uwe Thele | Wesperloh | |
| Internationale Folklore | ||||
Mittwoch |
10:30 - 12:00 Uhr | Andreas Rosik | Lupinenweg | |
| Freizeit-Volleyball | ||||
Donnerstag |
20.00 - 22.00 Uhr | Roland Strelow | Wesperloh | |
